JWELL
新しいスタイルの生産は 、現在の交換である技術の制限を克服します。これは、穏やかに、運用性のある携帯性容量 が信頼できる製造であり、作業 状態に特別な必要性ではありません。デュアルドラム交換のジャケットVATは 、外側に入り、内側に出口を出て、下の内部通路のコンパクトで流fluさは、 メルトの処理を採用し、上部を出ます。 連続した交換を保証する デッドアングルではなく、空飛ぶ糸と切断 糸はありません。 verticaljacketvatのエネルギー消費量は水平方よりも30%低く 、省エネの影響は明らかです。
主な機能:
ダブルチャンバー連続スイッチング
滑らかな圧力変動
シリンダーの変化周波数:白い絹の黒い絹(半月)、黒い絹(7-10日)
仕様
モデル | D | ろ過エリア (㎡) | 定格フロー(kg/h) | 適切なdia スクリュー | 許容圧力を溶かします | 高温の中程度の許容圧力 | 許容圧力差 | 動作温度 | |
ペット | PA 、PP 、PE | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | マックス: 25MPA | ≤0.6MPa | マックス: 6MPA | ≤310℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
新しいスタイルの生産は 、現在の交換である技術の制限を克服します。これは、穏やかに、運用性のある携帯性容量 が信頼できる製造であり、作業 状態に特別な必要性ではありません。デュアルドラム交換のジャケットVATは 、外側に入り、内側に出口を出て、下の内部通路のコンパクトで流fluさは、 メルトの処理を採用し、上部を出ます。 連続した交換を保証する デッドアングルではなく、空飛ぶ糸と切断 糸はありません。 verticaljacketvatのエネルギー消費量は水平方よりも30%低く 、省エネの影響は明らかです。
主な機能:
ダブルチャンバー連続スイッチング
滑らかな圧力変動
シリンダーの変化周波数:白い絹の黒い絹(半月)、黒い絹(7-10日)
仕様
モデル | D | ろ過エリア (㎡) | 定格フロー(kg/h) | 適切なdia スクリュー | 許容圧力を溶かします | 高温の中程度の許容圧力 | 許容圧力差 | 動作温度 | |
ペット | PA 、PP 、PE | ||||||||
CPF-PT-0.6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | マックス: 25MPA | ≤0.6MPa | マックス: 6MPA | ≤310℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8C | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3.5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4.5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6.5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1.8/1.26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2.5F | 40 | 3.5/2.5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5F | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4.5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7.5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
内容は空です!