Jwell
当社が特にPVCパイプ、プロファイルシート、プレートの製造のために設計したあらゆる種類のSJP押出機、 押出機は良好な可塑化、大容量、高度な電気制御、および電気キャビネットを約束します。 顧客自身の要求に応じて選択できます。
技術的パラメータ
モデル | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
スクリュー回転数(rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
モーター出力(kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
能力(kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
中心高さ (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
正味重量(kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
注:仕様は予告なく変更する場合があります。 |
当社が特にPVCパイプ、プロファイルシート、プレートの製造のために設計したあらゆる種類のSJP押出機、 押出機は良好な可塑化、大容量、高度な電気制御、および電気キャビネットを約束します。 顧客自身の要求に応じて選択できます。
技術的パラメータ
モデル | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
スクリュー回転数(rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
モーター出力(kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
能力(kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
中心高さ (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
正味重量(kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
注:仕様は予告なく変更する場合があります。 |