·オプションの底部シール、製品排出、コア引き抜き動作エレメント
・高出力押出システム、アキュムレートダイヘッドを採用
・油圧サーボ制御システム
・オプションの二層共押出システム
モデル | ユニット | BM500 | BM1000 |
ダイヘッド構造 | 蓄積型 | ||
主ネジ径 | んん | 120/135 | 120*2 |
最大可塑化能力(PE) | kg/h | 350-450 | 550-650 |
駆動モーター | くぅ | 132 | 160 |
蓄積量 | L | 26 | 45 |
オイルポンプモーター動力(サーボ) | くぅ | 30 | 45 |
締付力 | KN | 800 | 1800 |
プラテン間のスペース | んん | 500-1400 | 700-1900 |
プラテンサイズ H*W | んん | 1020*2400 | 1600*2400 |
最大。金型サイズ | んん | 800*2500 | 1500*2500 |
ダイヘッドの加熱力 | くぅ | 25 | 38 |
機械寸法 L*W*H | m | 8.5*5.5*5.8 | 10.28*6.2*7.3 |
機械重量 | T | 45 | 63 |
総電力 | くぅ | 240 | 302 |
·オプションの底部シール、製品排出、コア引き抜き動作エレメント
・高出力押出システム、アキュムレートダイヘッドを採用
・油圧サーボ制御システム
・オプションの二層共押出システム
モデル | ユニット | BM500 | BM1000 |
ダイヘッド構造 | 蓄積型 | ||
主ネジ径 | んん | 120/135 | 120*2 |
最大可塑化能力(PE) | kg/h | 350-450 | 550-650 |
駆動モーター | くぅ | 132 | 160 |
蓄積量 | L | 26 | 45 |
オイルポンプモーター動力(サーボ) | くぅ | 30 | 45 |
締付力 | KN | 800 | 1800 |
プラテン間のスペース | んん | 500-1400 | 700-1900 |
プラテンサイズ H*W | んん | 1020*2400 | 1600*2400 |
最大。金型サイズ | んん | 800*2500 | 1500*2500 |
ダイヘッドの加熱力 | くぅ | 25 | 38 |
機械寸法 L*W*H | m | 8.5*5.5*5.8 | 10.28*6.2*7.3 |
機械重量 | T | 45 | 63 |
総電力 | くぅ | 240 | 302 |
内容は空です!